Tokat Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:48 12:23 15:19 17:47 19:06
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:49 12:23 15:18 17:46 19:05
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:23 15:17 17:45 19:04
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:23 15:16 17:44 19:03
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:23 15:15 17:42 19:02
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:54 12:22 15:14 17:41 19:00
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:55 12:22 15:13 17:40 18:59
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:56 12:22 15:12 17:39 18:58
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:57 12:22 15:11 17:37 18:57
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:59 12:22 15:10 17:36 18:56
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:34 07:00 12:22 15:09 17:35 18:55
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:35 07:01 12:22 15:08 17:34 18:54
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:36 07:02 12:22 15:07 17:33 18:53
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:37 07:03 12:22 15:06 17:32 18:52
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:38 07:04 12:23 15:05 17:31 18:51
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:39 07:06 12:23 15:05 17:30 18:51
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:40 07:07 12:23 15:04 17:29 18:50
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:41 07:08 12:23 15:03 17:28 18:49
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:42 07:09 12:23 15:02 17:27 18:48
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:43 07:10 12:23 15:02 17:26 18:47
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:44 07:11 12:23 15:01 17:25 18:47
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:45 07:12 12:23 15:00 17:24 18:46
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:46 07:14 12:24 15:00 17:23 18:45
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:15 12:24 14:59 17:23 18:45
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:16 12:24 14:59 17:22 18:44
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:17 12:24 14:58 17:21 18:44
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:18 12:24 14:57 17:21 18:43
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:51 07:19 12:25 14:57 17:20 18:43
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:20 12:25 14:57 17:19 18:42
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:22 12:25 14:56 17:19 18:42
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:23 12:25 14:56 17:18 18:41
Üst