Kütahya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 04:55 06:22 13:05 16:44 19:37 20:59
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 04:56 06:23 13:05 16:43 19:36 20:57
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 04:58 06:24 13:04 16:42 19:34 20:55
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 04:59 06:25 13:04 16:41 19:33 20:53
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:00 06:26 13:04 16:40 19:31 20:52
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:01 06:27 13:03 16:39 19:30 20:50
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:02 06:28 13:03 16:38 19:28 20:48
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:03 06:29 13:03 16:37 19:26 20:46
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:04 06:30 13:02 16:36 19:25 20:44
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:06 06:31 13:02 16:35 19:23 20:43
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:07 06:31 13:01 16:34 19:22 20:41
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:08 06:32 13:01 16:33 19:20 20:39
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:09 06:33 13:01 16:32 19:18 20:37
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:10 06:34 13:00 16:31 19:17 20:35
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:11 06:35 13:00 16:30 19:15 20:34
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:12 06:36 13:00 16:29 19:13 20:32
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:13 06:37 12:59 16:28 19:12 20:30
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:14 06:38 12:59 16:27 19:10 20:28
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:15 06:39 12:59 16:26 19:08 20:26
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:17 06:40 12:58 16:25 19:07 20:25
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:18 06:41 12:58 16:23 19:05 20:23
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:19 06:42 12:58 16:22 19:04 20:21
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:20 06:43 12:57 16:21 19:02 20:19
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:21 06:43 12:57 16:20 19:00 20:18
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:22 06:44 12:57 16:19 18:59 20:16
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:23 06:45 12:56 16:18 18:57 20:14
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:24 06:46 12:56 16:17 18:55 20:13
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:25 06:47 12:56 16:16 18:54 20:11
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:26 06:48 12:55 16:14 18:52 20:09
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:27 06:49 12:55 16:13 18:51 20:08
Üst